Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | MARCOS GOMES DE LIMA |
| Matrícula | 000000001000115 |
| CPF | 878.2**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM GABINETE DO PREFEITO |
| Cargo | CHEFE DE GABINETE |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1800,00 |
| Descontos | R$ 162,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1638,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 1800,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 162,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CHEFE DE GABINETE |
SEC MUN DE ADM GABINETE DO PREFEITO |
- |
01/02/2017 |