Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | MAXSWEL ARAUJO SANTOS |
| Matrícula | 000000001000129 |
| CPF | 071.9**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ASSITENCIA SOCIAL |
| Cargo | ASSESSORA ESPECIAL |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1800,00 |
| Descontos | R$ 162,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1638,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 1800,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 162,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ASSESSORA ESPECIAL |
SEC MUN DE ASSITENCIA SOCIAL |
- |
01/02/2018 |