Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Matrícula | 000000003000025 |
| CPF | 564.8**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN SAUDE FUNDO MUN DE SAUDE |
| Cargo | VIG.SANIT. |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 205,42 |
| Remuneração Líquida | R$ 748,58 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 954,00 |
| EMPRESTIMO BB |
R$ 205,42 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIG.SANIT. |
SEC MUN SAUDE FUNDO MUN DE SAUDE |
- |
02/01/2014 |