Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | LUCILENE DE OLIVEIRA SOARES |
| Matrícula | 000000003000013 |
| CPF | 412.5**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SECRETARIA MUN DE SAUDE AUX ENF e OUTROS |
| Cargo | DIGITADOR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 999,11 |
| Descontos | R$ 109,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 889,21 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 999,11 |
| estorno pensÆo alimen |
R$ 109,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| DIGITADOR |
SECRETARIA MUN DE SAUDE AUX ENF e OUTROS |
- |
01/08/2007 |
| DIGITADOR |
SECRETARIA MUN DE SAUDE AUX ENF e OUTROS |
- |
01/08/2007 |