Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | ARISNETA FERREIRA VILANOVA |
Matrícula | 000000002000048 |
CPF | 825.6**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | COORDENADORES SUPERVISORES 40% |
Cargo | COORD.ENS.FUND |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1200,00 |
Descontos | R$ 96,00 |
Remuneração Líquida | R$ 1104,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTO |
R$ 1200,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 96,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
COORD.ENS.FUND |
COORDENADORES SUPERVISORES 40% |
- |
01/02/2017 |