Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | MARIA THERESA ARAUJO NEVES NETA |
| Matrícula | 000000001000096 |
| CPF | 059.5**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ASSITENCIA SOCIAL |
| Cargo | ASSESSORA ESPECIAL |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1800,00 |
| Descontos | R$ 162,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1638,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 1800,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 162,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ASSESSORA ESPECIAL |
SEC MUN DE ASSITENCIA SOCIAL |
- |
03/01/2017 |