Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | AUGUSTO SERGIO DA SILVA ARAUJO |
| Matrícula | 000000001000091 |
| CPF | 606.8**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM CONSELHO TUTELAR |
| Cargo | CONSELHEIRO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 954,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CONSELHEIRO |
SEC MUN DE ADM CONSELHO TUTELAR |
- |
11/01/2016 |
| CONSELHEIRO |
SEC MUN DE ADM CONSELHO TUTELAR |
- |
11/01/2016 |