Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | RENATA MARIA DE ARAUJO |
Matrícula | 000000002000093 |
CPF | 936.3**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | COMISSIONADOS DA EDUCACAO |
Cargo | SECRETARIO (A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 954,00 |
Descontos | R$ 76,32 |
Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTO |
R$ 954,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SECRETARIO (A) |
COMISSIONADOS DA EDUCACAO |
- |
01/02/2018 |