Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000002000063 |
| CPF | 756.3**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | COMISSIONADOS DA EDUCACAO |
| Cargo | SECRETARIO (A) |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 322,08 |
| Remuneração Líquida | R$ 631,92 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 954,00 |
| EMPRESTIMO BB |
R$ 245,76 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| SECRETARIO (A) |
COMISSIONADOS DA EDUCACAO |
- |
01/02/2018 |