Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO |
| Matrícula | 000000001000133 |
| CPF | 064.7**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL |
| Cargo | ASS/DAS-1 |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 954,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ASS/DAS-1 |
SEC MUN DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL |
- |
01/02/2018 |