Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | GONCALO PEREIRA DE CARVALHO |
| Matrícula | 000000001000066 |
| CPF | 156.3**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Cargo | CH. SETOR TRANSPORTE |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1200,00 |
| Descontos | R$ 96,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1104,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 1200,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 96,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CH. SETOR TRANSPORTE |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
- |
01/02/2018 |