Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ANA PEREIRA DE ARAUJO | 
                        | Matrícula | 000000003000039 | 
                        | CPF | 028.7**.***-** | 
                        | Mês / Ano | Fevereiro / 2018 | 
                        | Lotação | SEC MUN SAUDE FUNDO MUN DE SAUDE | 
                        | Cargo | ASS/DAS-1 | 
                        | Vínculo | - | 
                        | Jornada | 40 | 
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
                        | Remuneração Total | R$ 954,00 | 
                        | Descontos | R$ 0,00 | 
                        | Remuneração Líquida | R$ 954,00 | 
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | 
                            Lotação | 
                            Vínculo | 
                            Mov. Funcional | 
                        
                    
                    
                        
                            | ASS/DAS-1 | 
                            SEC MUN SAUDE FUNDO MUN DE SAUDE | 
                            - | 
                            05/04/2017 |