Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | CASSIA ANDREIA RIBEIRO |
Matrícula | 000000003000022 |
CPF | 040.3**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN SAUDE FUNDO MUN DE SAUDE |
Cargo | ASS/C/ODONT |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 954,00 |
Descontos | R$ 0,00 |
Remuneração Líquida | R$ 954,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASS/C/ODONT |
SEC MUN SAUDE FUNDO MUN DE SAUDE |
- |
05/04/2017 |
ASS/C/ODONT |
SEC MUN SAUDE FUNDO MUN DE SAUDE |
- |
05/04/2017 |