Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | MARIA GONCALA GOMES DE ARAUJO |
| Matrícula | 000000002000116 |
| CPF | 049.2**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | PROFESSORES SUBSTITUTOS |
| Cargo | PROFESSOR CONTRATADO 20H |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1149,40 |
| Descontos | R$ 91,95 |
| Remuneração Líquida | R$ 1057,45 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 1149,40 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 91,95 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PROFESSOR CONTRATADO 20H |
PROFESSORES SUBSTITUTOS |
- |
03/04/2017 |