Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | ZILDA DE ABREU MOTA BEZERRA |
| Matrícula | 000000002000074 |
| CPF | 274.6**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | COORDENADORES SUPERVISORES 40% |
| Cargo | COORD. E. FUNDAM |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1200,00 |
| Descontos | R$ 452,64 |
| Remuneração Líquida | R$ 747,36 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 1200,00 |
| EMPRESTIMO BB |
R$ 356,64 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 96,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| COORD. E. FUNDAM |
COORDENADORES SUPERVISORES 40% |
- |
01/02/2017 |