Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | WALKYRIA YSABELA DE SOUSA VILANOVA |
| Matrícula | 000000001000111 |
| CPF | 000.1**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA A ENS FUND PROF ES |
| Cargo | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1800,00 |
| Descontos | R$ 162,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1638,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 1800,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 162,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| SECRETARIA DE EDUCACAO |
SEC MUN DE EDUCA A ENS FUND PROF ES |
- |
02/01/2017 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO |
SEC MUN DE EDUCA A ENS FUND PROF ES |
- |
02/01/2017 |