Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | DORISANDIA GOMES BANDEIRA |
Matrícula | 000000001000105 |
CPF | 625.2**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE ADM DEPTO DE AGRICULTURA |
Cargo | SEC DE AGRIC ABASTEC |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1800,00 |
Descontos | R$ 162,00 |
Remuneração Líquida | R$ 1638,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO BASE |
R$ 1800,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 162,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SEC DE AGRIC ABASTEC |
SEC MUN DE ADM DEPTO DE AGRICULTURA |
- |
02/01/2017 |