Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | CLEANTO PERREIRA DE ARAUJO |
| Matrícula | 000000001000007 |
| CPF | 824.3**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRA AO E FINANCAS EFETIVOS |
| Cargo | TELEFONISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 328,75 |
| Remuneração Líquida | R$ 625,25 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 954,00 |
| Epr‚stimo BB |
R$ 198,25 |
| PREVIDÊNCIA - FUNDO |
R$ 104,94 |
| Empr‚stimo BB |
R$ 25,56 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| TELEFONISTA |
SEC MUN DE ADMINISTRA AO E FINANCAS EFETIVOS |
- |
01/09/1997 |