Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | GLAUCIA PEREIRA DE ARAУЉJO |
Matrícula | 000000002000057 |
CPF | 038.6**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | COMISSIONADOS DA EDUCACAO |
Cargo | SECRETARIA DE ESCOLA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 954,00 |
Descontos | R$ 105,57 |
Remuneração Líquida | R$ 848,43 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTO |
R$ 954,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 73,77 |
FALTAS |
R$ 31,80 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SECRETARIA DE ESCOLA |
COMISSIONADOS DA EDUCACAO |
- |
01/02/2018 |