Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | MARIA DA GLORIA VIEIRA |
Matrícula | 000000002000052 |
CPF | 118.2**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | COMISSIONADOS DA EDUCACAO |
Cargo | SECRETARIO (A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 937,00 |
Descontos | R$ 74,96 |
Remuneração Líquida | R$ 862,04 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTO |
R$ 937,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 74,96 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SECRETARIO (A) |
COMISSIONADOS DA EDUCACAO |
- |
01/02/2018 |