Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | VALDECY MARIA DE ARAUJO |
| Matrícula | 000000002000049 |
| CPF | 990.2**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | DIRETORES |
| Cargo | DIRETOR(A) ESCOLA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 954,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| DIRETOR(A) ESCOLA |
DIRETORES |
- |
01/02/2018 |