Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | HELEN GABRIELLY PIRES DOS SANTOS |
Matrícula | 000000001000121 |
CPF | 050.6**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE ASSITENCIA SOCIAL |
Cargo | ASS/DAS-3 |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1200,00 |
Descontos | R$ 96,00 |
Remuneração Líquida | R$ 1104,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO BASE |
R$ 1200,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 96,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASS/DAS-3 |
SEC MUN DE ASSITENCIA SOCIAL |
- |
01/02/2018 |