Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO LEONCIO DA SILVA |
| Matrícula | 000000001000078 |
| CPF | 949.7**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SECRETARIA DEA ADMINISTRACAO 2 |
| Cargo | ASS/DAS-3 |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1200,00 |
| Descontos | R$ 96,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1104,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 1200,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 96,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ASS/DAS-3 |
SECRETARIA DEA ADMINISTRACAO 2 |
- |
01/02/2018 |