Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | FERNANDO SANTANA DE GOIS |
Matrícula | 000000002000704 |
CPF | 033.9**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2025 |
Lotação | COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL |
Cargo | ASS/DAS-1 |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1518,00 |
Descontos | R$ 113,85 |
Remuneração Líquida | R$ 1404,15 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTO |
R$ 1518,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 113,85 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASS/DAS-1 |
COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL |
Cargo Comissionado |
01/03/2025 |