Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | ARIADINA ARAUJO SANTOS |
Matrícula | 000000002000428 |
CPF | 100.6**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2023 |
Lotação | EJA |
Cargo | ASSIST DE MONITORAMENTO |
Vínculo | Contratação por interesse público |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1320,00 |
Descontos | R$ 99,00 |
Remuneração Líquida | R$ 1221,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTO |
R$ 1320,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 99,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSIST DE MONITORAMENTO |
EJA |
Contratação por interesse público |
03/07/2023 |