Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | LEANDRO PEREIRA DE JESUS |
| Matrícula | 000000002000261 |
| CPF | 055.6**.***-** |
| Mês / Ano | Julho / 2021 |
| Lotação | COMISSIONADOS DA EDUCACAO |
| Cargo | ASS/DAS-1 |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1100,00 |
| Descontos | R$ 82,50 |
| Remuneração Líquida | R$ 1017,50 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 1100,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 82,50 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ASS/DAS-1 |
COMISSIONADOS DA EDUCACAO |
- |
01/03/2021 |