Prefeitura de Santo Antônio dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | NEUMA MARIA DE ARAUJO |
Matrícula | 000000002000106 |
CPF | 932.5**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | DIRETORES |
Cargo | DIRETOR(A) ESCOLA |
Vínculo | - |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1400,00 |
Descontos | R$ 112,00 |
Remuneração Líquida | R$ 1288,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT. DE FUN€AO |
R$ 200,00 |
VENCIMENTO |
R$ 1200,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 112,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
DIRETOR(A) ESCOLA |
DIRETORES |
- |
01/02/2017 |