Pregão Nº 011/2023
011-PE/2023
04/09/2023
Contratação de empresa para fornecimento de tecidos e outros materiais para confecção de vestuários para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres – PI e Secretarias.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 247.050,00
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
23/08/2023
23/08/2023
04/09/2023
14/09/2023
05/09/2023
05/09/2023
14/09/2023
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/08/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Oficial | 23/08/2023 |
| 2 | 23/08/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 23/08/2023 | |
| 3 | 23/08/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 23/08/2023 | |
| 4 | 23/08/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O Dia | 23/08/2023 |
| 5 | 23/08/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | 23/08/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Prevista em lei |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de consumo |
| 2 | Fonte | 00000000 | DescriçãoOrçamento Geral do Município/FPM/FUNDEB/FMS/ICMS/Outros |
| 3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | Consumo |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA | ***.485.083-** | 8695103374 | paulo_neves_2@hotmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO | ***.703.963-** | 86994930718 | pref2021_cpl@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA | ***.485.083-** | 8695103374 | paulo_neves_2@hotmail.com |
Observações
Homologação
169.400,00
247.050,00
247.050,00
05/09/2023
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | UNIFARDAS SPORTS LTDA | Sim | 08.412.479/0001-85 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|---|---|---|
| CW-019948/23 | P. M. DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | UNIFARDAS SPORTS LTDA (08.412.479/0001-85) | Encerrado |