Pregão Nº 008/2023
008-PE/2023
01/08/2023
Contratação de empresa, por meio de registro de preços, para fornecimento de medicamentos, farmácia básica, injetáveis, psicotrópicos, material Hospitalar e material odontológico para atender as necessidades do Município de Santo Antônio dos Milagres-PI.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.349.584,15
Adjudicação por item
FINALIZADA
Datas
21/07/2023
21/07/2023
01/08/2023
24/08/2023
24/08/2023
24/08/2023
24/08/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Oficial | 21/07/2023 |
2 | 20/07/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 21/07/2023 | |
3 | 20/07/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 21/07/2023 | |
4 | 20/07/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O Dia | 21/07/2023 |
5 | 20/07/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural | 21/07/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | JustificativaPrevista em lei |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de consumo |
2 | Fonte | 00000000 | Orçamento Geral do Município/FMS/CUSTEIO/FPM/ICMS/Outros |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | Consumo |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Edital | 21/07/2023 | Baixar | |
2 | Justif. p/orçamento estimado sigiloso | 21/07/2023 | Baixar | |
3 | ATA SRP | 24/08/2023 | Baixar | |
4 | ATA DO PREGAO ELETRONICO SRP N° 008-2023 | 24/08/2023 | Baixar | |
5 | EXTRATO DA ATA | 24/08/2023 | Baixar | |
6 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DIARIO DOS MUNICIPIOS | 24/08/2023 | Baixar | |
7 | PROPOSTA READEQUADA FINAL | 24/08/2023 | Baixar | |
8 | EXTRATO DO CONTRATO | 24/08/2023 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA | ***.485.083-** | 8695103374 | paulo_neves_2@hotmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO | ***.703.963-** | 86994930718 | pref2021_cpl@hotmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA | ***.485.083-** | 8695103374 | paulo_neves_2@hotmail.com |
Observações
Homologação
817.312,01
1.349.584,15
817.312,01
24/08/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA | Sim | 15.778.410/0001-35 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|