Informação Geral
Pregão Nº 003/2023
003-PE/2023
06/04/2023
Aquisição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio dos Milagres – PI
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 586.676,05
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
27/03/2023
27/03/2023
06/04/2023
17/04/2023
06/04/2023
06/04/2023
17/04/2023
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Oficial | 27/03/2023 |
| 2 | 27/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 27/03/2023 | |
| 3 | 27/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 27/03/2023 | |
| 4 | 27/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O Dia | 27/03/2023 |
| 5 | 27/03/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural de avisos | 27/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Justificativaprevista em lei |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de consumo |
| 2 | Fonte | 00000000 | Orçamento Geral do Município/PNAE/FPM/Outros |
| 3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | Consumo |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA | 8695103374 | paulo_neves_2@hotmail.com | |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA | ***.485.083-** | 8695103374 | paulo_neves_2@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ***.485.083-** | |||
Observações
Homologação
411.515,00
586.676,05
06/04/2023
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME (DISTRIBUIDORA TUDO DE BOM) Sim | 11.494.673/0001-61 | 11.494.673/0001-61 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|