Informação Geral
Tomada de preço Nº 002/2019
032/2019
30/04/2019
Serviços de organização e execução de eventos culturais do Município de Santo Antônio dos Milagres
Menor preço
R$ 128.228,00
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
16/04/2019
15/02/2019
30/04/2019
16/04/2019
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edital e Anexos | 16/04/2019 | Baixar | |
| 2 | Publicação Diario Oficial dos Municipios | 16/04/2019 | Baixar | |
| 3 | Publicação Jornal O Dia | 16/04/2019 | Baixar | |
| 4 | ATA TP 002-2019 | 08/05/2019 | Baixar | |
| 5 | BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA CNPJ: 26.324.587/0001-88 RUA PROJETADA 70, Nº 10 - SALA 01 - COMPASA - AGUA BRANCA - PI CEP: 64.460-000 REPRESENTANTE SR. MISAEL LIMA ALVES RG: 2.553.971 SSP/PI CPF: 014.378.963-59 | 03/05/2019 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO | 8632390059 | adal.filho1@hotmail.com | |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RAIMUNDO BARBOSA GOMES | ***.949.263-** | 86323900590 | gomes1959@hotmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ADALBERTO GOMES VILANOVA SOUSA FILHO | ***.079.953-** | 8632390059 | adal.filho1@hotmail.com |
Observações
Homologação
128.228,00
03/05/2019
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|