Informação Geral
014/2018
046/2018
13/04/2018
Aquisição de materiais para a iluminação pública do Município de Santo Antônio dos Milagres.
Menor Preço
110.844,72
DIVULGADA
Detalhamento
Datas
03/04/2018
13/04/2018
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Grande Circulação | Jornal Meio Norte | |||
| 2 | Diário Oficial | Diário Oficial dos Municípios | |||
| 3 | Quadro de Avisos | Quadro de Aviso da Prefeitura |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Material de Consumo | 13/04/2018 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Domingos Pereira Neto | (86)3239-0059 | cplsantoantoniodosmilagres@gmail.com | |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
| SWAN ELETRICIDADE LTDA-EPP | 110.844,72 | |||||
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|