Informação Geral
011/2015
038/2015
17/04/2015
Aquisição de equipamentos de ginástica e demais estruturas para compor a academia popular do Município de Santo Antônio dos Milagres.
Menor Preço
35.700,00
DIVULGADA
Detalhamento
Datas
06/04/2015
17/04/2015
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Grande Circulação | publicado no jornal meio norte | |||
| 2 | Diário Oficial | publicado no diario oficial dos municípios | |||
| 3 | Quadro de Avisos | publicado no quadro de avisos da prefeitura municipal |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Material Permanente | 17/04/2015 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RAIMUNDO BARBOSA GOMES | 86 3239 0059 | rbgomes.barbosa2013@hotmail.com | |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
| L F FITNESS CENTER-I LF INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSC | 32.600,00 | |||||
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|