Informação Geral
007/2015
026/2015
24/03/2015
Aquisição de peças, pneus e baterias para os veículos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres.
Menor Preço
962.975,32
DIVULGADA
Detalhamento
Datas
06/03/2015
24/03/2015
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Grande Circulação | publicado no jornal meio norte | |||
| 2 | Diário Oficial | publicado no diario oficial da união | |||
| 3 | Quadro de Avisos | publicado no quadro de avisos da prefeitura municipal | |||
| 4 | Diário Oficial | publicado no diario oficial dos municípios |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Material de Consumo | 24/03/2015 10:30:00 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RAIMUNDO BARBOSA GOMES | 86 3239 0059 | rbgomes.barbosa2013@hotmail.com | |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|