Informação Geral
004/2015
022/2015
23/03/2015
aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico e próteses dentárias para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Milagres.
Menor Preço
1.011.969,73
DIVULGADA
Detalhamento
Datas
06/03/2015
23/03/2015
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Grande Circulação | publicado no jornal meio norte | |||
| 2 | Diário Oficial | publicado no diario oficial dos municipios | |||
| 3 | Quadro de Avisos | publicado no quadro de avisos da prefeitura municipal | |||
| 4 | Diário Oficial | publicado no Diario Oficial da Uniao |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Material de Consumo | 23/03/2015 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| RAIMUNDO BARBOSA GOMES | 86 3239 0059 | rbgomes.barbosa2013@hotmail.com | |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
| DISTRIBUIDORA SAG LTDA | 66.520,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA SAG LTDA | 153.288,20 | |||||
| BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 39.478,19 | |||||
| BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 26.500,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA SAG LTDA | 61.998,47 | |||||
| DISTRIBUIDORA SAG LTDA | 160.370,90 | |||||
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|